Dati Comunali generali
Di seguito i dati principali del Comune di Sarmede. In caso di necessità non esitare a contattarci attraverso l'apposito modulo contatti.
DATI DEMOGRAFICI |
|
| Popolazione Residente | 3.007 (ISTAT 2001) |
| Densità | 167,6 Abitanti/kmq |
| Maschi | 1.464 |
| Femmine | 1.543 |
| Numero Famiglie | 1.118 |
| Numero Abitazioni | 1.560 |
CODICI COMUNALI |
|
| CAP | 31026 |
| Prefisso Telefonico | 0438 |
| ISTAT | 026078 |
| CATASTO | I435 |
DATI GEOGRAFICI |
|
| Superficie | 17,94 kmq |
| Altitudine | 103 |
| Latitudine | 45°58'39 |
| Longitudine | 12°23'6 |