Itinerari, sentieri, luoghi di interesse e aree di sosta
Clicca sulla singola voce per accedere agli approfondimenti o utilizza il menu sottostante per selezionare la categoria desiderata.
| N. | Nome | Foto |
|---|---|---|
| 1. | A cavallo tra Pederobba e SarmedeQuattro tappe per un percorso di complessivi 92 km: un trekking a cavallo, di media difficoltà, il cui percorso si snoda da Pedero...Percorsi a cavallo |
![]() |
| 2. | Area attrezzata COL OLIVERNel 1994 la Pro Loco Comunale di Sarmede ha dato inizio ai lavori di recupero ambientale e alla costruzione di una area attrezzata...Aree Attrezzate |
![]() |
| 3. | Chiesa della Madonna di ValDenominata Madonna di Valle nel catasto Napoleonico, sorge alle falde del monte Castelir, nel bosco tra Rugolo, Palù e Sarmede, è ...Luoghi di Interesse |
|
| 4. | Chiesa di San Giorgio in RugoloL'attuale chiesa parrocchiale di Rugolo è dedicata a S. Giorgio. Il culto di questo martire orientale venne diffuso in Occidente ...Luoghi di Interesse |
|
| 5. | Chiesa di San Pancrazio a MontanerCostruita tra 1872 - 1891 e consacrata nel 1892, con pala dell'altare maggiore di Antonio Dal Favero San Pancrazio tra S. Rocco e...Luoghi di Interesse |
|
| 6. | Chiesa di Santa Cecilia a Val (Montaner)Costruita probabilmente da un signore Da Camino tra il 1238 e 1323. La Chiesa compare in una prima attestazione del 1316 e apparte...Luoghi di Interesse |
|
| 7. | Chiesa di Sant'Antonio a SarmedeCostruita all'inizio del 1800 in stile barocco, con affresco di Noè Bordignon La gloria di Sant'Antonio di Padova, uno stendardo c...Luoghi di Interesse |
|
| 8. | Montaner - Cal De Zot - Le ScaffeL'itinerario parte a nord di Montaner, a quota 330 metri; si percorre una stradina protetta da muri a secco e dalla località La Vo...Sentieri |
|
| 9. | Sentiero del SantoL'itinerario parte da Borgo Martin seguendo una mulattiera protetta da muri a secco, utilizzata un tempo per il trasporto a valle ...Sentieri |
|
| 10. | Sentiero PagnocaItinerario storico didattico, della lunghezza di circa m. 4600 e un dislivello di circa 560 m., che ricalca il percorso seguito il...Sentieri |
|
| 11. | Strada del PatriarcaIl Monte Castelir rappresenta un punto panoramico che guarda la catena Monte Cesen-Col Visentin, il Monte Pizzoc, il Montello ed i...Sentieri |
|


